Viettel dẫn đầu giải thưởng công nghệ toàn cầu 2023 với các sản phẩm “Make in Việt Nam”
Chiều 30-5, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết vừa được vinh danh trở thành doanh nghiệp có nhiều giải thưởng nhất tại IT World Awards 2023. Vượt qua các cường quốc về CNTT như Mỹ, Ấn Độ, các giải pháp “make in Việt Nam” của Viettel tiếp tục khẳng định năng lực IT của người Việt.
Cụ thể, Viettel giành được 37/261 giải thưởng, trong đó có 23 giải vàng, 4 giải bạc và 10 giải đồng. Tỷ lệ giải vàng đạt được tăng 10% so với năm trước và tăng 23 lần so với lần đầu tham dự (năm 2016) nhờ những giải pháp sáng tạo “Made by Viettel” được đánh giá cao từ hội đồng hơn 600 chuyên gia CNTT trên toàn thế giới. Doanh nghiệp đứng thứ 2 là BairesDev® đến từ Mỹ với 11 giải vàng.
Tại lĩnh vực hạ tầng số, chiến dịch truyền thông Viettel Cloud đã xuất sắc giành giải vàng tại hạng mục Chiến dịch CNTT của năm – Ra mắt sản phẩm/dịch vụ tốt nhất.
Trong lĩnh vực giải pháp số, Viettel được vinh danh các giải pháp như: Nền tảng ứng dụng công nghệ XR Anatomy Platform cung cấp các bài học giải phẫu dựa trên mô hình 3D phục vụ giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục và bệnh viện; giải pháp chăm sóc khách hàng đa kênh hợp nhất Viettel CX Cloud, nền tảng Viettel Managed Blockchain dành cho doanh nghiệp tạo lập và quản lý mạng lưới chuỗi khối; nền tảng khai thác dữ liệu chuyên sâu Viettel Data Mining Platform…
![]() |
Các sản phẩm công nghệ của Viettel đều mong muốn có thể giải quyết các vấn đề của xã hội. |
Trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất, giải pháp IoT của Viettel – Viettel Innoway giành giải vàng tại hạng mục Internet of Things (IoT). Viettel Innoway hỗ trợ khách hàng quản lý kết nối vô tuyến và tối ưu chi phí kết nối này trong quá trình triển khai dịch vụ.
Trong lĩnh vực an ninh mạng, nhóm giải pháp về bảo mật của Viettel xuất sắc giành được 4 giải vàng bao lần lượt ở các hạng mục dịch vụ giám sát an toàn thông tin, đánh giá lỗ hổng và kiểm tra xâm nhập, phát hiện và phản hồi điểm cuối, bảo mật DDoS Security.
Đặc biệt, năm nay có nhiều sản phẩm dịch vụ của Viettel đạt “hat-trick” giải vàng ở các hạng mục như: Hệ thống giám sát chỉ tiêu kĩ thuật NOC của Viettel Post ở ba hạng mục Giải pháp công nghệ thông tin, Dịch vụ IT sáng tạo nhất và Hệ thống quản lý phương tiện giao thông.
Lựa chọn các sản phẩm tham dự giải thưởng IT World Awards lần này Viettel muốn giới thiệu đến thế giới những ứng dụng công nghệ mới nhất của Việt Nam. Với thông điệp “Technology with heart”, Viettel đặt mục tiêu có trách nhiệm với cộng đồng, với toàn cầu thông qua việc sử dụng công nghệ để giải quyết các bài toán, các thách thức, các căng thẳng của xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người.
IT World Awards là giải thưởng thường niên do Network Product Guide (Silicon Valley, Mỹ) tổ chức từ năm 2006 nhằm tôn vinh những thành tựu và cống hiến tiêu biểu của ngành CNTT trên toàn thế giới. Đây cũng là giải thưởng duy nhất và danh giá nhất trong lĩnh vực CNTT.
Về sản phẩm đạt giải:
STT | Hạng mục | Tên sản phẩm | Đơn vị | GIẢI |
1 | B2-007 IT Campaign of the Year | Best Product or Service Launch (B2. Truyền thông, Tiếp thị và PR | Nhóm hạng mục Cơ quan, Bộ phận, Nhóm và Giải thưởng Sáng tạo > B2-007 Chiến dịch CNTT của năm | Ra mắt sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất) | Chiến dịch truyền thông Viettel Cloud | VTS | VÀNG |
2 | F1-237 Robotic Process Automation (RPA) (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > F1-237 Tự động hóa quy trình bằng rô-bốt (RPA)) | Giải pháp IA của TT SI | VTS | BẠC |
3 | F2-032 Extended Reality (F2. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục giải thưởng công nghệ hấp dẫn > F2-032 Thực tế mở rộng) | Sản phẩm XR | VTS | VÀNG |
4 | F1-148 IT Solutions for Pharmaceuticals & Biotech (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > Giải pháp CNTT F1-148 cho Dược phẩm & Công nghệ sinh học) | Giải pháp quản lý nhà thuốc | VTS | BẠC |
5 | F1-051 Customer Engagement Center (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > Trung tâm Tương tác Khách hàng F1-051) | IPCC (VIETTEL CX CLOUD) | VTS | VÀNG |
6 | F2-007 Blockchain (F2. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục giải thưởng công nghệ hấp dẫn > Chuỗi khối F2-007) | Dự án Blockchain của RnD | VTS | VÀNG |
7 | F1-167 Managed Security Services (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất >Dịch vụ bảo mật được quản lý F1-167)
| – Viettel Managed Security Service | VCS | VÀNG |
8 | F1-248 Security Information and Event Management (SIEM) (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > Quản lý Sự kiện và Thông tin Bảo mật F1-248 (SIEM)) | – VCS-CyM | VCS | ĐỒNG |
9 | F1-276 Vulnerability Assessment & Penetration Testing ( F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > Đánh giá lỗ hổng F1-276 & Kiểm tra thâm nhập) | – Viettel Cyber Security Penertration Testing | VCS | VÀNG |
10 | F2-030 Endpoint Detection and Response ( F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > Đánh giá lỗ hổng F1-276 & Kiểm tra thâm nhập) | – VCS-aJiant | VCS | VÀNG |
11 | F2. Product & Service | Hot Technologies Awards Categories Group > F2-017 DDoS Security (F2. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục giải thưởng công nghệ hấp dẫn > Bảo mật DDoS F2-017) | – VCS Anti-DDoS | VCS | VÀNG |
12 | F2. Product & Service | Hot Technologies Awards Categories Group > F2-045 Threat Intelligence (F2. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục giải thưởng công nghệ hấp dẫn > Thông tin về mối đe dọa F2-045) | – VCS-Threat Intelligence | VCS | ĐỒNG |
13 | F2. Product & Service | Hot Technologies Awards Categories Group > F2-048 Zero Trust Security (F2. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục giải thưởng công nghệ hấp dẫn >F2-048 Bảo mật Zero Trust) | – VCS M-Suite | VCS | ĐỒNG |
14 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-152 IT Solutions for Technology (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > F1-152 Giải pháp CNTT cho Công nghệ) | Hệ thống NOC | ViettelPost | VÀNG |
15 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-186 Most Innovative IT Service (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > Dịch vụ CNTT Sáng tạo Nhất F1-186) | Hệ thống NOC | ViettelPost | VÀNG |
16 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-267 Transportation Management Systems (TMS) ( F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > F1-267 Hệ thống Quản lý Vận tải (TMS)) | Hệ thống NOC | ViettelPost | VÀNG |
17 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-136 IT Solutions for Enterprise (for over 2,500 employees) (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > F1-136 Giải pháp CNTT cho Doanh nghiệp (dành cho hơn 2.500 nhân viên)) | Viettel Cyberbot | VTCC | VÀNG |
18 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-061 Data Management Solutions for Analytics (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > Giải pháp quản lý dữ liệu F1-061 cho Analytics) | Viettel Data Mining Platform | VTCC | VÀNG |
19 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-139 IT Solutions for Government (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > Giải pháp CNTT F1-139 cho Chính phủ) | Viettel Social 360 | VTCC | BẠC |
20 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-153 IT Solutions for Telecommunications (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > F1-153 Giải pháp CNTT cho Viễn thông) | Hệ thống Unify Catalog | VTT | ĐỒNG |
21 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-255 Software Test Automation (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > F1-255 Software Test Automation) | VT Test Automation Framework | VTT | ĐỒNG |
22 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-046 Content Services Platforms (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm danh mục giải thưởng sản phẩm, dịch vụ, nâng cấp hoặc đổi mới tốt nhất > Nền tảng dịch vụ nội dung F1-046) | RCMS (Recommender Content Management system) | VTT | VÀNG |
23 | Managed Security Services C2. Customer Service & Support | Department, Team, and Innovation Awards Categories Group > C2-002 Customer Service Innovation of the Year (IT or Security) (C2. Dịch vụ & Hỗ trợ khách hàng | Nhóm hạng mục Giải thưởng Bộ phận, Nhóm và Đổi mới > C2-002 Đổi mới Dịch vụ Khách hàng của Năm (CNTT hoặc Bảo mật)) | Digital Transformation of Customer Experience – Viettel Construction | VCC | ĐỒNG |
24 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-136 IT Solutions for Enterprise (for over 2,500 employees) (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > F1-136 Giải pháp CNTT cho Doanh nghiệp (dành cho hơn 2.500 nhân viên) | Home Services – Viettel Construction | VCC | ĐỒNG |
25 | A1. Company | Achievement Awards Categories Group > A1-001 Achievement in Company Growth ( A1. Công ty | Nhóm danh mục giải thưởng thành tích > Thành tích A1-001 trong sự phát triển của công ty) | Mytel Wallet International Myanmar (MytelPay) | VTG | VÀNG |
26 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-131 IT Solutions for Consumers ( F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > Giải pháp CNTT cho Người tiêu dùng F1-131) | LaoApp – Digital Society – All in one app | VTG | VÀNG |
27 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-132 IT Solutions for Education (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > F1-132 Giải pháp CNTT cho Giáo dục) | LaosEdu, the product of the Education Administration System and Electronic Contact Book | VTG | ĐỒNG |
28 | A2. Company | Best Information Technology Companies Awards Categories Group > A2-048 Hot Company of the Year – Telecommunications (A2. Công ty | Nhóm giải thưởng Công ty công nghệ thông tin tốt nhất Nhóm hạng mục > A2-048 Công ty nổi bật của năm – Viễn thông) | Telemor, The higlight Operator in Timor-Leste | VTG | VÀNG |
29 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-200 Network Products & Services ( F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm Danh mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > Sản phẩm & Dịch vụ Mạng F1-200s) | The largest telecom network in Timor Leste | VTG | VÀNG |
30 | B2. Communications, Marketing, and PR | Agency, Department, Team, and Innovation Awards Categories Group > B2-001 Agency of the Year for IT (Advertising & Marketing) (B2. Truyền thông, Tiếp thị và PR | Nhóm hạng mục Cơ quan, Bộ phận, Nhóm và Sáng tạo > B2-001 Cơ quan của năm về CNTT (Quảng cáo & Tiếp thị)) | Telemor 10-Year Gen-D Anniversary | VTG | VÀNG |
31 | A1. Company | Achievement Awards Categories Group > A1-003 Achievement in Customer Satisfaction (A1. Công ty | Nhóm danh mục giải thưởng thành tích > A1-003 Thành tựu về sự hài lòng của khách hàng) | Bitel is the operator with the highest satisfaction in the Peruvian market | VTG | ĐỒNG |
32 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-139 IT Solutions for Government (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > Giải pháp CNTT F1-139 cho Chính phủ) | Bitel Investing in Smart Cities to Help With Security | VTG | VÀNG |
33 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-187 Most Innovative IT Software ( F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > Phần mềm CNTT Sáng tạo Nhất F1-187) | Viettel Operations Platform (vOps | Viettel Group | VÀNG |
34 | F2. Product & Service | Hot Technologies Awards Categories Group > F2-002 AI as a Service (F2. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục giải thưởng công nghệ hấp dẫn > F2-002 AI dưới dạng dịch vụ) | Viettel Recommendation Platform (vRP) | Viettel Group | BẠC |
35 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-017 Business Analytics Services (BAS) (F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm danh mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > F1-017 Dịch vụ Phân tích Kinh doanh (BAS)) | Viettel Smart Data System | Viettel Group | ĐỒNG |
36 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-116 Internet of Things (IoT) ( F1. Sản phẩm & Dịch vụ | Nhóm hạng mục Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Nâng cấp hoặc Đổi mới Tốt nhất > F1-116 IoT) | Viettel Innoway | VHT | VÀNG |
37 | Leadership of the Year | Hoang Van Ngoc | Viettel IDC | VÀNG |
Nguồn:https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/tin-tuc/viettel-dan-dau-giai-thuong-cong-nghe-toan-cau-2023-voi-cac-san-pham-make-in-viet-nam-729686
![](https://mediabls.mediatech.vn/assets/images/load3.gif)
Ý kiến ()