Thuế tăng, Toyota Việt Nam công bố giá mới
Ngày 1/1, ngay sau khi thuế VAT trở về mức 10% thay cho 5%, liên doanh ôtô lớn nhất Việt Nam đưa ra giá mới, với mức tăng từ 20 triệu đồng đến 59 triệu đồng, cho các sản phẩm lắp ráp và nhập khẩu
Bảng giá mới của Toyota có tỷ lệ tăng sát ngưỡng 5%, đúng theo mức tăng của thuế. Sự nhanh nhạy của liên doanh này bắt nguồn từ việc hầu hết các sản phẩm đã hết hàng, muốn mua khách phải đợi tới vài tháng. Trong khi đó, một số nhà sản xuất áp dụng hình thức giữ nguyên giá để hỗ trợ khách hàng dịp Tết nguyên đán.
Trong bảng giá mới, chiếc Land Cruiser nhập khẩu chỉ tăng 2,56%, thấp hơn các sản phẩm cùng loại. Nguyên nhân bởi dòng xe này thuộc loại 4 bánh chủ động, dung tích trên 3 lít nên được hưởng thuế nhập khẩu 77% thay cho mức 83%.
Hồi cuối tháng 11/2009, Toyota Việt Nam cũng từng tăng giácác loại xe khi Ngân hàng nhà nước áp mức trần bán ra của đồng đôla lên 18.500.
Bảng giá mới của Toyota áp dụng từ ngày 1/1.
Sản phẩm | Mẫu | Giá bán lẻ cũ (đồng) | Giá bán lẻ mới (đồng) | Mức tăng (đồng) | Khác biệt (%) |
Camry | Camry 3.5Q 6 số tự động, 3.5 lít | 1.272.800.000 | 1.333.900.000 | 61.100.000 | 4,80 |
Camry 2.4G 5 số tự động, 2.4 lít | 923.200.000 | 967.600.000 | 44.400.000 | 4,81 | |
Corolla Altis | Corolla Altis 2.0 A/T 4 số tự động, 2.0 lít | 697.500.000 | 730.800.000 | 33.300.000 | 4,77 |
Corolla Altis 1.8 A/T 4 số tự động, 1.8 lít | 642.000.000 | 673.400.000 | 31.400.000 | 4,89 | |
Corolla Altis 1.8 M/T 5 số tay, 1.8 lít | 603.100.000 | 632.700.000 | 29.600.000 | 4,91 | |
Vios | Vios 1.5G 4 số tự động, 1.5 lÍt | 506.900.000 | 531.000.000 | 24.100.000 | 4,75 |
Vios 1.5E 5 số tay, 1.5 lít | 464.400.000 | 486.600.000 | 22.200.000 | 4,78 | |
Vios Limo 5 số tay, 1.5 lít | 438.500.000 | 458.800.000 | 20.300.000 | 4,63 | |
Innova | Innova V 4 số tự động, 2.0 lít | 667.900.000 | 699.300.000 | 31.400.000 | 4,70 |
Innova G 5 số tay, 2.0 lít | 603.100.000 | 632.700.000 | 29.600.000 | 4,91 | |
Innova J 5 số tay, 2.0 lít | 540.200.000 | 566.100.000 | 25.900.000 | 4,79 | |
Fortuner | Fortuner V 4 số tự động, 2.7 lít | 847.300.000 | 889.900.000 | 42.600.000 | 5,03 |
Fortuner G 5 số tay, 2.5 lít | 708.600.000 | 743.700.000 | 35.100.000 | 4,95 | |
Hiace | Hiace Super wagon (10 chỗ) | 680.800.000 | 714.100.000 | 33.300.000 | 4,89 |
Hiace Communter (Động cơ dầu 16 chỗ) | 580.900.000 | 608.700.000 | 27.800.000 | 4,79 | |
Hiace Communter (Động cơ xăng 16 chỗ) | 562.400.000 | 588.300.000 | 25.900.000 | 4,61 | |
Land Cruiser | Land Cruiser 200 (Nhập khẩu) 4.5 lít | 2.312.500.000 | 2.371.700.000 | 59.200.000 | 2,56 |
Hilux | Hilux G (4×4) (Nhập khẩu) | 599.400.00 | 629.000.000 | 29.600.000 | 4,94 |
Hilux E (4×2) (Nhập khẩu) | 479.200.000 | 503.200.000 | 24.000.000 | 5,01 |
Ý kiến ()