Thông báo Kết quả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Xây dựng Đền Chi Lăng
Thực hiện Thông báo số 297/TB-UBND ngày 24/6/2020 của ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét thống nhất Kế hoạch của Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 15/7/2020, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi vận động các tầng lớp Nhân dân ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tính đến ngày 2/10/2020 đã có: 49 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm ủng hộ với số tiền là 308.285.000 đồng (Trong đó: 268.220.000 đồng ủng hộ thông qua ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 40.065.000 đồng ủng hộ thông qua ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng (có danh sách kèm theo).
Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và các cá nhân đã tham gia ủng hộ; Để tiếp tục có nguồn xây dựng Đền Chi Lăng, đề nghị các đơn vị, cá nhân tiếp tục quyên góp ủng hộ đạt kết quả cao nhất. Mọi hình thức ủng hộ xin chuyển về:
-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn. Số tài khoản: 3761.0.1062792.91999, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chi Lăng, khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, số tài khoản: 3713.0.1079972.00000, tại Kho bạc Nhà nước huyện Chi Lăng.
DANH SÁCH
Tính đến ngày 2/10/2020
(Kèm theo Thông báo số: S8 /TB-MTTQ-BTT ngày 08/10/2020)
STT | Tên tổ chức, cá nhân | Số tiền |
I | Các tập thể, cá nhân ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh | 268.220.000 |
01 | Công an tỉnh Lạng Sơn | 213.000.000 |
02 | Công ty Điện lực Lạng Sơn | 10.000.000 |
03 | Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Lạng Sơn | 10.000.000 |
04 | Công ty Than Na Dương | 10.000.000 |
05 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn | 7.050.000 |
06 | Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn | 5.000.000 |
07 | Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh | 5.000.000 |
08 | Cục Hải quan tỉnh | 2.000.000 |
09 | Công ty CP đầu tư Bắc Nguyên Lạng Sơn | 2.000.000 |
10 | Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn | 1.590.000 |
11 | Công ty Bảo Minh Lạng Sơn | 1.000.000 |
12 | Văn phòng đăng ký đất đai | 780.000 |
13 | Chi cục Thi hành án dân sự Tràng Định | 300.000 |
14 | Trung tâm Pháp y tỉnh | 300.000 |
15 | Ông Phạm Thanh Sơn – huyện Tràng Định | 200.000 |
II | Các tập thể, cá nhân ủng hộ thông qua ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng | 40.065.000 |
01 | Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn | 5.000.000 |
02 | Công ty TNHH Thiên An | 5.000.000 |
03 | Trường Mầm non xã Chi Lăng | 2.448.000 |
04 | Huyện ủy Chi Lăng | 2.418.000 |
05 | Công ty Cổ phần đá Đồng Mỏ | 2.000.000 |
06 | Trường Tiểu học Quan Sơn | 1.500.000 |
07 | Trường Mầm non Ánh Dương | 1.496.000 |
08 | Trường Tiếu học xã Mai Sao | 1.400.000 |
09 | Trường Tiểu học xã Vân An | 1.400.000 |
10 | Trường Mâm non Thượng Cường | 1.400.000 |
11 | Trường Mâm non Hữu Kiên | 1.150.000 |
12 | Trường THCS Thượng Cường | 1 005.000 |
13 | Công an huyện Chi Lăng | 1.000.000 |
14 | Ngân hàng Chính sách xã hội huyện | 1.000.000 |
15 | Xí nghiệp Khai thác Thủy lợi | 1.000.000 |
16 | Trường Tiểu học xã Nhân Lý | 1.000.000 |
17 | Trường Tiểu học 3 Lê Lợi | 1.000.000 |
18 | Trường THCS xã Mai Sao | 950.000 |
19 | Trường THCS Thị trấn Đồng Mỏ | 850.000 |
20 | Trường Mầm non Bình Minh | 720.000 |
21 | Trường Mầm non xã Mai Sao | 718.000 |
22 | Trường Tiểu học 3 Chiến Thắng | 700.000 |
23 | Trường THCS xã Quang Lang | 630.000 |
24 | Trường THCS xã Vạn Linh | 600.000 |
25 | Trường THCS Bắc Thủy | 600.000 |
26 | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện | 600.000 |
27 | Trường Mầm non xã Lâm Sơn | 500.000 |
28 | Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện | 330.000 |
29 | Phòng Kinh tế – hạ tầng huyện | 300.000 |
30 | Liên đoàn Lao động huyện | 300.000 |
31 | Thanh tra huyện Chi Lăng | 280.000 |
32 | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện | 270.000 |
33 | Hội Nông dân h uyên | 250.000 |
34 | Chi cục Thống kê huyện Chi Lăng | 250.000 |
Tổng cộng (I 1I) | 308.285.000 |
Ý kiến ()