Thêm một phiên IPO tại HNX bán hết 100% cổ phần
Sáng 19-5, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội với hơn một triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.
Phiên đấu giá thu hút sự tham dự của 38 nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 7,3 triệu cổ phần (cao gấp bảy lần số cổ phần đưa ra chào bán). Đáng chú ý, có nhà đầu tư đặt mua 100% số cổ phiếu chào bán; giá đặt mua cao nhất là 16.000 đồng/cổ phần (gấp gần 1,6 lần so với giá khởi điểm).
Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho ba nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 15.395 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 16,1 tỷ đồng.
Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội
ngày 19/05/2015
Số cổ phần đưa ra đấu giá | 1.048.600 cổ phần |
Tổng số khối lượng đăng ký mua | 7.375.000 cổ phần |
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ | 38 phiếu |
Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ | 7.375.000 cổ phần |
Khối lượng đặt cao nhất | 1.048.600 cổ phần |
Khối lượng đặt thấp nhất | 500 cổ phần |
Giá đặt mua cao nhất | 16.000 đồng/cổ phần |
Giá đặt mua thấp nhất | 10.000 đồng/cổ phần |
Giá đấu thành công cao nhất | 16.000 đồng/cổ phần |
Giá đấu thành công thấp nhất | 15.100 đồng/cổ phần |
Giá đấu thành công bình quân | 15.395 đồng/cổ phần |
Tổng số nhà đầu tư trúng giá | 3 NĐT |
Tổ chức | 0 NĐT |
Cá nhân | 3 NĐT |
Tổng số lượng cổ phần bán được | 1.048.600 cổ phần |
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài | 0 cổ phần |
Tổng giá trị cổ phần bán được | 16.143.060.000 đồng |
Theo Nhandan.org.vn
Ý kiến ()