Porsche tăng giá xe đến cả tỷ đồng ở Việt Nam
Bổ sung thêm 4 phiên bản mới cho dòng xe nổi tiếng 911, Porsche Việt Nam cũng đồng thời công bố giá mới cho các sản phẩm phiên bản 2011. Theo đó, giá xe Porsche tại Việt Nam được điều chỉnh tăng từ vài trăm đến 1 tỷ đồng so với phiên bản 2010.
Bốn phiên bản mới góp mặt tại thị trường Việt Nam gồm có 911 Carrera GTS, 911 GT3, 911 GT3 RS và 911 GT2 RS. Các dòng xe thể thao hạng sang này có giá từ 6,182 tỷ đồng đến 10,034 tỷ đồng.
Porsche 911 GT2 RS, phiên bản mạnh nhất trong gia đình Porsche tại Việt Nam. |
Riêng dòng xe mạnh nhất 911 GT2 RS không được công bố giá chi tiết. 911 GT2 RS được trang bị động cơ Boxer 6 xy lanh, dung tích 3,6 lít nhưng có công suất cực khủng 620 mã lực, mạnh nhất trong gia đình 911. Mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,5 giây.
Do có một số cải tiến và chịu ảnh hưởng của tỷ giá VND/USD mới nên tất cả các dòng sản phẩm phiên bản 2011 của Porsche tại Việt Nam đều tăng giá từ 259 triệu đồng đến 1,037 tỷ đồng. Tăng ít nhất là dòng xe 2 cửa Boxster, từ 2,541 tỷ đồng lên 2,8 tỷ đồng. Còn tăng “khủng” nhất là 911 Turbo Cabriolet, từ 8,357 tỷ đồng lên 9,394 tỷ đồng.
Bảng giá chi tiết của các loại xe Porsche bán tại Việt Nam, áp dụng từ 20/9/2010:
Model | Giá cũ (VNĐ) | Giá mới (VND) |
Boxster | 2.541.300.000 | 2.800.000.000 |
Boxster S | 3.200.700.000 | 3.536.000.000 |
Boxster Spyder | 3.578.600.000 | 3.940.000.000 |
Cayman | 2.725.500.000 | 3.000.000.000 |
Cayman S | 3.504.300.000 | 3.852.000.000 |
911 Carrera | 4.626.900.000 | 5.100.000.000 |
911 Carrera S | 5.200.300.000 | 5.828.000.000 |
911 Carrera GTS |
| 6.182.000.000 |
911 Carrera Cabriolet | 5.200.300.000 | 5.734.000.000 |
911 Carrera GTS Cabriolet | 6.124.500.000 | 6.756.000.000 |
911 Targa 4 | 5.420.700.000 | 5.962.000.000 |
911 Targa 4S | 5.982.800.000 | 6.698.000.000 |
911 Turbo | 7.784.000.000 | 8.738.000.000 |
911 Turbo Cabriolet | 8.357.400.000 | 9.394.000.000 |
911 Turbo S | Thông báo riêng | 10.034.000.000 |
911 GT3 |
| 7.148.000.000 |
911 GT3 RS |
| 8.738.000.000 |
911 GT2 RS |
| Thông báo riêng |
Cayenne | 2.739.800.000 | 2.912.000.000 |
Cayenne S | 3.724.000.000 | 3.958.000.000 |
Cayenne S hybrid | 4.003.300.000 | 4.254.000.000 |
Cayenne Turbo | 5.738.000.000 | 6.098.000.000 |
Panamera | 3.771.300.000 | 3.906.000.000 |
Panamera 4 | 4.106.700.000 | 4.252.000.000 |
Panamera S | 5.432.700.000 | 5.626.000.000 |
Panamera 4S | 5.764.200.000 | 6.020.000.000 |
Panamera Turbo | 7.630.400.000 | 8.048.000.000 |
Ý kiến ()