Lãi suất ngân hàng ngày 28/3: Một ngân hàng lớn điều chỉnh giảm lãi suất
Agribank, một ngân hàng thuộc nhóm big 4, đã giảm lãi suất huy động tiền gửi tại quầy từ 0,1% đến 0,2% đối với các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng.

Lãi suất ngân hàng ngày 28/3 có sự điều chỉnh quan trọng từ các ngân hàng lớn, đặc biệt là các ngân hàng thuộc nhóm big 4.
Agribank đã giảm lãi suất huy động tiền gửi tại quầy từ 0,1% đến 0,2% đối với các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng.
Lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng giảm xuống còn 2,1%/năm, trong khi kỳ hạn 3-5 tháng giảm xuống 2,4%/năm.
Đối với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất huy động của Agribank vẫn giữ ổn định. Cụ thể, các kỳ hạn từ 6-11 tháng vẫn duy trì mức lãi suất 3,5%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng là 4,7%/năm; và kỳ hạn 24 tháng vẫn duy trì ở mức 4,8%/năm.
BIDV và VietinBank cũng đã thực hiện các điều chỉnh trong tháng 3/2025. Cả hai ngân hàng này đã giảm lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến đối với các kỳ hạn dài hạn từ 24 tháng.
Cùng tham khảo biểu lãi suất gửi tiết kiệm (gửi tại quầy) có kỳ hạn, nhận lãi cuối kỳ được cập nhật mới nhất của một số ngân hàng phổ biến hiện nay (đơn vị %/năm).
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Techcombank | 3.25 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
VPBank | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
TPBank | 3.7 | 4.0 | 4.6 | - | 5.5 | - | 5.8 |
SeABank | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 4.5 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
VIB | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
Vietcombank | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
VietinBank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
Agribank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | - |
BIDV | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
MBBank | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 5.05 | 5.05 | 5.9 | 5.9 |
ACB | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
ABBank | 3.0 | 3.6 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
MSB | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
LPBank | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
GPBank | 3.0 | 3.52 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Eximbank | 3.5 | 3.4 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.1 |
Kienlongbank | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
SCB | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
SHB | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
PVcomBank | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Saigonbank | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
VietBank | 4.0 | 4.1 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
HDBank | 3.35 | 3.45 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 5.4 |
VietABank | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
NamABank | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | - | - |
DongABank | 4.1 | 4.3 | 5.55 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
BAOVIET Bank | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Viet Capital Bank | 3.8 | 4.0 | 5.3 | 6.05 | 6.35 | 6.45 | - |
PG Bank | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
BacABank | 3.9 | 4.2 | 5.35 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
NCB | 3.9 | 4.1 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
CBBank | 4.05 | 4.25 | 5.65 | 5.75 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
OCB | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
OceanBank | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
- Tỷ giá USD hôm nay (28-3): Đồng USD giảm sau mức thuế quan ô tô
- Giá xăng dầu hôm nay (28-3): Dầu WTI bất ngờ giảm nhẹ
- Giá vàng hôm nay (28-3): “Xô đổ” kỷ lục
- Quân sự thế giới hôm nay (28-3): Tên lửa “lai” UAV mới của Nga có gì đặc biệt?
- Tin thể thao (28-3) Thắng dễ dàng Osasuna, Barcelona xây chắc ngôi đầu La Liga
- Thời tiết hôm nay (28-3): Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ trở rét từ chiều và đêm nay
- 24 ngân hàng giảm lãi suất huy động, có ngân hàng giảm 7 lần trong tháng
- Lãi suất ngân hàng ngày 24/3: Một ngân hàng giảm lãi suất lần thứ 4 trong tháng
- Lãi suất ngân hàng ngày 19/3: Ngân hàng nào trả lãi suất từ 6%/năm?

Ý kiến ()