Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2010
Trong tháng 1/2010, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 416.249 lượt, tăng 10,6% so với tháng trước và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2009.
| Tháng 12/2009 | Ước tính tháng 1/2010 | Tháng 1/2010 so với tháng trước (%) | Tháng 1/2010 so với tháng 1/2009 (%) |
Tổng số | 376.400 | 416.249 | 110,6 | 120,4 |
Theo phương tiện đến | ||||
Đường không | 306.400 | 344.249 | 112,4 | 115,1 |
Đường biển | 4.500 | 5.000 | 111,1 | 83,3 |
Đường bộ | 65.500 | 67.000 | 102,3 | 164,0 |
Theo mục đích | ||||
Du lịch, nghỉ ngơi | 223.510 | 261.120 | 116,8 | 127,4 |
Đi công việc | 84.983 | 76.913 | 90,5 | 165,8 |
Thăm thân nhân | 47.816 | 53.101 | 111,1 | 74,7 |
Các mục đích khác | 20.091 | 25.115 | 125,0 | 107,3 |
Theo một số thị trường | ||||
Trung Quốc | 51.121 | 59.426 | 116,2 | 194,9 |
Hàn Quốc | 34.731 | 42.068 | 121,1 | 136,1 |
Mỹ | 35.841 | 39.146 | 109,2 | 78,8 |
Nhật Bản | 32.957 | 33.930 | 103,0 | 104,2 |
Úc | 25.176 | 31.788 | 126,3 | 102,1 |
Đài Loan (TQ) | 25.008 | 23.628 | 94,5 | 118,6 |
Pháp | 15.124 | 14.916 | 98,6 | 98,2 |
Malaisia | 20.078 | 13.848 | 69,0 | 116,7 |
Thái Lan | 13.883 | 11.520 | 83,0 | 86,8 |
Canada | 8.077 | 10.043 | 124,3 | 80,3 |
Các thị trường khác | 114.404 | 135.936 | 118,8 | 138,3 |
Ý kiến ()