Giá ôtô tại Việt Nam có thể giảm hơn 100 triệu từ 2017
Tại Việt Nam, xe nhập khẩu từ ASEAN hiện chịu thuế nhập khẩu 40%. Theo lộ trình giảm thuế trong Hiệp định thương mại nội khối, từ 1/1/2017, sẽ giảm xuống 30% để tiến tới còn 0% vào 2018. Nhờ thuế giảm, giá xe sẽ giảm theo.
Cách tính giá xe nhập khẩu bán ra tại Việt Nam như sau:
Giá bán = A x (1 %NK) x (1 %TTĐB) x (1 %VAT) x (1 % chi phí khác)
Trong đó A là giá nhập về cảng, %NK là thuế suất nhập khẩu, TTĐB là tiêu thụ đặc biệt, VAT là giá trị gia tăng, “chi phí khác” gồm chi phí bán hàng, quảng cáo, nhân sự…cho mỗi xe bán ra.
Giả sử sang đầu 2017 không có thay đổi nào về thuế, chính sách thì mức chênh lệch giá sau thuế nhập khẩu mới sẽ được tính như sau:
Giá mới/giá cũ = (1 %NK mới) / (1 %NK cũ) = 1,3/1,4 = 92,86%
Như vậy xe mới có giá bằng khoảng gần 93% xe cũ, mức giảm giá khoảng 7%.
Dưới đây là mức giá mới của các mẫu xe nhập khẩu từ ASEAN sau khi giảm giá vì giảm thuế:
(Đơn vị: triệu đồng):
Sedan, hatchback
Mẫu xe | Giá cũ | Giá mới | Mức giảm |
Honda Civic | 950 (dự kiến) | 882 | 68 |
Honda Accord | 1.470 | 1.365 | 105 |
Toyota Yaris E | 617 | 573 | 44 |
Toyota Yaris G | 670 | 622 | 48 |
Suzuki Ciaz | 580 | 539 | 41 |
Mitsubishi Attrage | 461-534 | 428-496 | 33-38 |
Mitsubishi Mirage MT | 492 | 457 | 35 |
Mitsubishi Mirage CVT | 521 | 484 | 37 |
Bán tải
Mẫu xe | Giá cũ | Giá mới | Mức giảm |
Ford Ranger | 619-921 | 575-855 | 44-66 |
Chevrolet Colorado | 605-819 | 562-761 | 43-58 |
Isuzu D-Max | 619-785 | 575-729 | 44-56 |
Toyota Hilux | 697-870 | 647-808 | 50-62 |
Mazda BT-50 | 684-719 | 635-668 | 49-51 |
Nissan Navara NP300 | 625-795 | 580-738 | 45-57 |
Mitsubishi Triton | 595-785 | 553-729 | 43-56 |
MPV
Mẫu xe | Giá cũ | Giá mới | Mức giảm |
Suzuki Ertiga | 639 | 593 | 46 |
SUV
Mẫu xe | Giá cũ | Giá mới | Mức giảm |
Ford Everest Trend 2.2 | 1.249 | 1.160 | 89 |
Ford Everest Titanium 2.2 | 1.329 | 1.234 | 95 |
Ford Everest Titanium 3.2 | 1.936 | 1.798 | 138 |
Mitsubishi Pajero Sport | 1.400 | 1.300 | 100 |
Isuzu mu-X 2.5MT | 899 | 835 | 64 |
Isuzu mu-X 3.0AT | 960 | 891 | 69 |
Ý kiến ()