Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ – Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Công bố kết quả bầu cử và danh sách 58 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (có danh sách kèm theo).
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3.Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố và các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. Đơn vị bầu cử
Họ và tên người trúng cử | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ | |
Đơn vị bầu cử số 1 Gồm 3 phường: Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Vĩnh Trại và xã Hoàng Đồng thuộc thành phố Lạng Sơn | 1. Dương Xuân Hòa | 30.532 | 79,78% |
2. Nông Bích Thuận | 28.567 | 74,65% | |
3. Trịnh Minh Trường (Đại đức Thích Bản Chung) | 27.133 | 70,90% | |
4. Trần Thị Phương Trinh | 20.646 | 53,95% | |
Đơn vị bầu cử số 2 Gồm phường Đông Kinh, phường Chi Lăng, xã Mai Pha và xã Quảng Lạc thuộc thành phố Lạng Sơn | 1. Nguyễn Thanh Bình | 22.214 | 73,12% |
2. Đào Đức Hoan | 21.488 | 70,73% | |
3. Vương Lê Hoàng | 18.250 | 60,07% | |
Đơn vị bầu cử số 3 Gồm Huyện Tràng Định | 1. Hoàng Thúy Duyên | 32.159 | 72,35% |
2. Hoàng Văn Hoàn | 31.845 | 71,64% | |
3. Nguyễn Anh Dũng | 30.415 | 68,43% | |
4. Hướng Văn Độ | 29.191 | 65,67% | |
5. Triệu Văn Lạng | 28.816 | 64,83% | |
Đơn vị bầu cử số 4 Gồm Huyện Bình Gia | 1. Lương Trương Đạt | 31.899 | 81,85% |
2. Hoàng Văn Nghiệm | 29.289 | 75,15% | |
3. Lê Thị Lan Anh | 24.602 | 63,13% | |
4. Trần Thị Sơn Thùy | 19.843 | 50,92% | |
Đơn vị bầu cử số 5 Gồm Huyện Bắc Sơn | 1. Dương Xuân Huyên | 44.307 | 85,45% |
2. Nguyễn Đặng Ân | 40.923 | 78,92% | |
3. Nguyễn Công Trưởng | 39.575 | 76,32% | |
4. Hoàng Văn Tài | 36.086 | 69,59% | |
5. Giáp Thị Bắc | 33.460 | 64,53% | |
Đơn vị bầu cử số 6 Gồm Huyện Văn Lãng | 1. Vũ Hồng Quang | 29.653 | 80,38% |
2. Đoàn Thu Hà | 27.695 | 75,07% | |
3. Đường Thị Xuyến | 26.948 | 73,04% | |
4. Trần Hồng Nghĩa | 26.185 | 70,98% | |
Đơn vị bầu cử số 7 Gồm Huyện Văn Quan | 1. Vy Thế Hồng | 31.303 | 75,80% |
2. Nông Văn Thảm | 26.849 | 65,01% | |
3. Hồ Phi Dũng | 24.375 | 59,02% | |
4. Bế Thị Hòa | 24.148 | 58,47% | |
Đơn vị bầu cử số 8 Gồm thị trấn Đồng Đăng và 11 xã: Hồng Phong, Phú Xá, Thụy Hùng, Bình Trung, Bảo Lâm, Thạch Đạn, Thanh Loà, Lộc Yên, Song Giáp, Tân Thành, Xuân Long thuộc huyện Cao Lộc | 1. Phạm Quang Cường | 19.741 | 74,18% |
2. Triệu Quang Huy | 17.622 | 66,22% | |
3. Nguyễn Hoàng Tùng | 17.469 | 65,64% | |
Đơn vị bầu cử số 9 Gồm thị trấn Cao Lộc và 10 xã: Hợp Thành, Yên Trạch, Gia Cát, Hoà Cư, Cao Lâu, Xuất Lễ, Hải Yến, Mẫu Sơn, Công Sơn, Tân Liên thuộc huyện Cao Lộc | 1. Tô Hùng Khoa | 23.899 | 82,47% |
2. Nguyễn Hồng Đức | 21.294 | 73,48% | |
3. Lê Thị Tú Anh | 18.888 | 65,18% | |
Đơn vị bầu cử số 10 Gồm thị trấn Đồng Mỏ và 9 xã: Mai Sao, Thượng Cường, Gia Lộc, Bằng Hữu, Bằng Mạc, Vạn Linh, Hòa Bình, Y Tịch, Bắc Thủy thuộc huyện Chi Lăng | 1. Phạm Ngọc Thưởng | 21.148 | 75,27% |
2. Hoàng Minh Trường | 18.855 | 67,11% | |
3. Nguyễn Thị Hồng Vân | 16.499 | 58,73% | |
Đơn vị bầu cử số 11 Gồm thị trấn Chi Lăng và 10 xã: Chi Lăng, Quang Lang, Nhân Lý, Quan Sơn, Lâm Sơn, Hữu Kiên, Liên Sơn, Vân Thủy, Vân An, Chiến Thắng thuộc huyện Chi Lăng | 1. Vũ Văn Quang | 21.229 | 73,73% |
2. Hồ Thị Lan Anh | 21.110 | 73,32% | |
3. Hoàng Thị Hiền | 20.166 | 70,04% | |
Đơn vị bầu cử số 12 Gồm thị trấn Hữu Lũng và 13 xã: Hồ Sơn, Nhật Tiến, Sơn Hà, Quyết Thắng, Yên Bình, Hòa Bình, Đồng Tiến, Thanh Sơn, Tân Lập, Vân Nham, Đô Lương, Minh Tiến, Thiện Kỵ thuộc huyện Hữu Lũng | 1. Đoàn Thị Hậu | 30.657 | 69,09% |
2. Đặng Thị Kiều Vân | 28.384 | 63,97% | |
3. Lý Việt Hưng | 28.135 | 63,41% | |
4. Ngô Văn Hùng (Mè Văn Hùng) | 27.670 | 62,36% | |
Đơn vị bầu cử số 13 Gồm 12 xã: Hữu Liên, Yên Thịnh, Yên Sơn, Yên Vượng, Cai Kinh, Hòa Lạc, Hòa Sơn, Tân Thành, Hòa Thắng, Minh Sơn, Minh Hòa, Đồng Tân thuộc huyện Hữu Lũng | 1. Hồ Tiến Thiệu | 38.751 | 82,09% |
2. Nguyễn Văn Hương | 37.780 | 80,03% | |
3. Trần Thanh Nhàn | 37.133 | 78,66% | |
4. Vũ Thị Tuyến | 36.377 | 77,06% | |
Đơn vị bầu cử số 14 Gồm thị trấn Lộc Bình và 17 xã: Mẫu Sơn, Xuân Lễ, Vân Mộng, Như Khuê, Lục Thôn, Xuân Tình, Nhượng Bạn, Quan Bản, Xuân Mãn, Đồng Bục, Bằng Khánh, Yên Khoái, Tú Mịch, Hữu Khánh, Hiệp Hạ, Minh Phát, Hữu Lân thuộc huyện Lộc Bình | 1. Lý Đức Thanh | 23.068 | 75,72% |
2. Nguyễn Thị Hà | 20.339 | 66,76% | |
3. Hoàng Thị Kim Vân | 19.684 | 64,61% | |
Đơn vị bầu cử số 15 Gồm thị trấn Na Dương và 10 xã: Khuất Xá, Tú Đoạn, Tĩnh Bắc, Tam Gia, Sàn Viên, Đông Quan, Nam Quan, Lợi Bác, Xuân Dương, Ái Quốc thuộc huyện Lộc Bình | 1. Hoàng Văn Cường | 19.706 | 69,62% |
2. Đàm Văn Chính | 18.134 | 64,06% | |
3. Hà Thị Khánh Vân | 17.234 | 60,88% | |
Đơn vị bầu cử số 16 Gồm Huyện Đình Lập | 1. Nông Lương Chấn | 16.102 | 81.93% |
2. Nguyễn La Thông | 13.525 | 68,82% | |
3. Lâm Xuân Tặng | 12.975 | 66,02% |
Tổng số những người trúng cử trong danh sách này là: 58 người
PHƯƠNG DUNG
Ý kiến ()