Thứ 6, 22/11/2024 11:43 [(GMT +7)]
Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ nhân đạo, phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 (tính đến tháng 3/2024)
Thứ 2, 15/04/2024 | 14:42:25 [(GMT +7)] A A
Số TT | Tên đơn vị, tổ chức, cá nhân | Địa chỉ | Số tiền | Ghi chú |
I. Tập thể: 141 | ||||
1 | Quỹ Thiện Tâm | 1,200,000,000 | trong đó 200.000.000 đồng tiền quà | |
2 | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn | 170,000,000 | Đồng hành xây 06 Nhà Nhân ái và tặng quà tết trị giá 700 triệu đồng | |
3 | Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Lạng Sơn | Đồng hành 1.400 suất quà tết trị giá 700 triệu đồng | ||
4 | Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần | 300,000,000 | ||
5 | Hội Chữ thập đỏ Việt Nam | 100,000,000 | ||
6 | Tổng công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam |
109,000,000 | ||
7 | Cư dân Vinhomes Hà Nội | Đồng hành 140 suất quà trị giá 84.000.000 đồng | ||
8 | Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Lạng Sơn | Đồng hành tặng quà tết trị giá 175.000.000đ | ||
9 | Khách sạn Four Points by Sheraton Lạng Sơn | Đồng hành tặng 150 suất quà trị giá 90.000.000đ | ||
10 | Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu | 60,000,000 | để xây Nhà Nhân ái | |
11 | Tiến sĩ Nguyễn Lâm Thành | Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội | 50,000,000 | |
12 | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn | 50,000,000 | ||
13 | Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Lạng Sơn | Đồng hành tặng 100 suất quà trị giá 50.00.000đ | ||
14 | Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Lạng Sơn | 30,000,000 | ||
15 | Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn | 30,000,000 | xây 01 Nhà Nhân ái |
|
16 | Công Ty Cổ Phần Hữu Nghị Xuân Cương | 30,000,000 | xây 01 Nhà Nhân ái | |
17 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh | 25,000,000 | ||
18 | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc | 20,000,000 | ||
19 | Công ty TNHH một thành viên Xe điện DK Việt Nhật |
20,000,000 | ||
20 | Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin | Đồng hành tặng 50 suất quà trị giá 20.000.000đ | ||
21 | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông | Thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, TPLS | 10,000,000 | |
22 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | Số 3 Trần Hưng Đạo, Phường Chi Lăng, TPLS | 10,000,000 | |
23 | UBND thành phố Lạng Sơn | 10,000,000 | và đồng hành 1.700 suất quà trị giá 850 triệu đồng | |
24 | Công ty TNHH một thành viên Y tế Thiên Ngọc Lan | 10,000,000 | Và hỗ trợ xây Nhà Nhân ái 30 triệu đồng | |
25 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Vietinbank - chi nhánh Lạng Sơn | 10,000,000 | ||
26 | Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn |
10,000,000 | ||
27 | Công ty Cổ phần Sao Vàng | 10,000,000 | ||
28 | Công ty TNHH Huy Hoàng | 10,000,000 | ||
29 | Công ty TNHH Trọng Tín | 10,000,000 | ||
30 | Công ty cổ thương mại Siêu thị Đồng Tiến | 5,154,000 | ||
31 | Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây Dựng tỉnh | 5,000,000 | ||
32 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | Số 2 Nguyễn Thái Học | 5,000,000 | |
33 | Liên Đoàn Lao động tỉnh | 5,000,000 | ||
34 | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | 5,000,000 | ||
35 | Cục thuế tỉnh | 5,000,000 | ||
36 | Tòa án nhân dân tỉnh | 5,000,000 | và đồng hành 60 suất quà trị giá 30 triệu đồng | |
37 | Ban quản lý Đền Mẫu Đồng Đăng | 5,000,000 | ||
38 | Sở Thông tin và Truyền thông | Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng TPLS | 5,000,000 | |
39 | Công ty Điện lực Lạng Sơn | 109 đường Trần Đăng Ninh | 5,000,000 | |
40 | Văn phòng UBND tỉnh | 5,000,000 | ||
41 | Sở Kế hoạch và đầu tư | 5,000,000 | ||
42 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 5,000,000 | ||
43 | Công An tỉnh | 5,000,000 | ||
44 | Công ty TNHH Xây dựng Đại Lộc | 5,000,000 | ||
45 | Ngân hàng Chính sách xã hội Lạng Sơn | 5,000,000 | ||
46 | Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Lạng Sơn | 5,000,000 | ||
47 | Công ty Than Na Dương - VVMI | 5,000,000 | ||
48 | Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoa Bảo - tỉnh Hưng Yên |
5,000,000 | ||
49 | Công ty Cổ phần Xây dựng Mỹ Sơn | 5,000,000 | ||
50 | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội SHB |
5,000,000 | và đồng hành 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng | |
51 | Huyện Tràng Định | 5,000,000 | ||
52 | Huyện Lộc Bình | 5,000,000 | ||
53 | Huyện Đình Lập | 5,000,000 | ||
54 | Hội Chữ thập đỏ huyện Bắc Sơn | 5,000,000 | ||
55 | Huyện ủy HĐND - UBND huyện Văn Lãng | 5,000,000 | ||
56 | Huyện Văn Quan | 5,000,000 | và đồng hành 2000 suất quà trị giá 700triệu đồng | |
57 | Huyện Chi Lăng | 5,000,000 | ||
58 | Huyện Bình Gia | 5,000,000 | và đồng hành 700 suất quà trị giá 280 triệu đồng |
|
59 | Huyện Hữu Lũng | 5,000,000 | ||
60 | Huyện Cao lộc | 5,000,000 | và đồng hành 1100 suất quà trị giá 440 triệu | |
61 | Sở Tài chính | Khu tái định cư và dân cư Nam TP xã Mai Pha TPLS | 4,150,000 | |
62 | Sở Lao động thương binh và Xã hội | 3,750,000 | ||
63 | Cục Hải quan | Số 52 Lê Đại Hành | 3,000,000 | |
64 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 3,000,000 | ||
65 | Cty TNHH Thành Long | Số 50 Trần Đăng Ninh | 3,000,000 | |
66 | Cơ sở vịt quay Hồng Xiêm | Số 2A Phai Vệ | 3,000,000 | |
67 | Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế Việt Phát Lạng Sơn | 3,000,000 | ||
68 | Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh | 2,500,000 | ||
69 | Thanh tra tỉnh | 2,150,000 | ||
70 | Ban Nội chính Tỉnh ủy | 2,000,000 | ||
71 | Ban quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn |
2,000,000 | ||
72 | Kho bạc Nhà nước | 2,000,000 | ||
73 | Ngân hàng Nhà nước | 2,000,000 | ||
74 | Sở Nội Vụ | Số 4 Đường Quang Trung | 2,000,000 | |
75 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè xã Hoàng Đồng TPLS | 2,000,000 | |
76 | Sở Giao thông vận tải | 12 đường Hùng Vương | 2,000,000 | |
77 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 2,000,000 | ||
78 | Bưu điện tỉnh | 2,000,000 | ||
79 | Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh | 2,000,000 | ||
80 | Sở Y tế | 2,000,000 | ||
81 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 2,000,000 | ||
82 | Ban Dân tộc tỉnh | 2,000,000 | ||
83 | Sở Khoa học và Công nghệ | 2,000,000 | ||
84 | Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7 | 2,000,000 | ||
85 | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh | 1,700,000 | ||
86 | Đài Phát thanh tuyền hình tỉnh | 1,500,000 | ||
87 | Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lạng Sơn | 1,200,000 | ||
88 | Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy Lợi | 1,000,000 | ||
89 | Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế | 1,000,000 | ||
90 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật | 1,000,000 | ||
91 | Ban tổ chức tỉnh ủy | 1,000,000 | ||
92 | Trường chính trị Hoàng Văn Thụ | Số 52 đường Hùng Vương | 1,000,000 | |
93 | Sở công thương | 21 đường Lý Thái Tổ | 1,000,000 | |
94 | Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh | 1,000,000 | ||
95 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng sơn | Số 2 Phai Vệ | 1,000,000 | |
96 | Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh | Phường Chi Lăng | 1,000,000 | |
97 | Báo Lạng Sơn | Số 16 đường Quang Trung, p. Chi Lăng TPLS | 1,000,000 | |
98 | Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn | 1,000,000 | ||
99 | Tỉnh Đoàn Lạng Sơn | 1,000,000 | ||
100 | Ban Dân vận Tỉnh ủy | 1,000,000 | ||
101 | Sở Lao động thương binh và Xã hội | 1,000,000 | ||
102 | Sở Ngoại vụ | 1,000,000 | ||
103 | Sở Văn hóa thể thao và Du lịch | 1,000,000 | ||
104 | Công ty Bảo Việt Lạng sơn | Số 2 đường Bắc Sơn | 1,000,000 | |
105 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng Sơn | 1,000,000 | ||
106 | Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn | 1,000,000 | ||
107 | Sở Xây dựng | 1,500,000 | ||
108 | Trường Mầm non Khánh Xuân - huyện Lộc Bình | 610,000 | ||
109 | Trường Tiểu học Tú Mịch - huyện Lộc Bình | 600,000 | ||
110 | Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản |
570,000 | ||
111 | Trường Tiểu học Tú Đoạn - huyện Lộc Bình | 550,000 | ||
112 | Sở Tư pháp | 500,000 | ||
113 | Hội Cựu Chiến binh | 500,000 | ||
114 | Hội nông dân tỉnh | 500,000 | ||
115 | Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn | 500,000 | ||
116 | Bệnh viện y học cổ truyền | 500,000 | ||
117 | Trung tâm y tế thành phố Lạng Sơn | 500,000 | ||
118 | Cung Thanh thiếu niên Lạng Sơn | 500,000 | ||
119 | Trường Mầm non Hoa Sữa | 500,000 | ||
120 | Trường tiểu học Sàn Viên - huyện Lộc Bình | 500,000 | ||
121 | Trường Tiểu học Thị trấn Na Dương - huyện Lộc Bình | 500,000 | ||
122 | Trường THCS Sàn Viên - huyện Lộc Bình | 450,000 | ||
123 | Trường PTDT Bán trú THCS Mẫu Sơn - huyện Lộc Bình | 400,000 | ||
124 | Trường Mầm non Đồng Bục - huyện Lộc Bình | 360,000 | ||
125 | Trường Mầm non Tú Đoạn - huyện Lộc Bình | 345,000 | ||
126 | Trường Mầm non Yên Khoái - huyện Lộc Bình | 300,000 | ||
127 | Trường Mầm non Hữu Lân - huyện Lộc Bình | 300,000 | ||
128 | Trường Tiểu học Mẫu Sơn - huyện Lộc Bình | 300,000 | ||
129 | Trường Mầm non Vân Mộng - huyện Lộc Bình | 300,000 | ||
130 | Trường Mầm non Nhượng Bạn - huyện Lộc Bình | 300,000 | ||
131 | Trường Mầm non Quan Bản - huyện Lộc Bình | 300,000 | ||
132 | Trường Mầm non Tú Mịch - huyện Lộc Bình | 300,000 | ||
133 | Trường Tiểu học Nam Quan - huyện Lộc Bình | 300,000 | ||
134 | Trường Mầm non Hiệp Hạ - huyện Lộc Bình | 300,000 | ||
135 | Trường Tiểu học Ái Quốc - huyện Lộc Bình | 300,000 | ||
136 | Trường Mầm non Tam Gia - huyện Lộc Bình | 300,000 | ||
137 | Trường tiểu học Lê Văn Tám | Xã Hoàng Đồng, TPLS | 200,000 | |
138 | Trường Mầm non Hoa hồng | Xã Hoàng Đồng, TPLS | 200,000 | |
139 | Trường Mầm non Thị trấn Na Dương - huyện Lộc Bình | 200,000 | ||
140 | Trung tâm Pháp y tỉnh | 200,000 | ||
141 | Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Lộc Bình | 200,000 | ||
II. Cá nhân: 35 | ||||
1 | Ông Lương Trọng Quỳnh | Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 3,000,000 | |
2 | Ông Lê Trí Thức | Bí thư huyện uỷ Cao Lộc | 2,000,000 | |
3 | Ông/Bà Ly Dinh Kieu | Số 33 Bông Lau 1, phường Hoàng Văn Thụ, tp Lạng Sơn |
2,000,000 | |
4 | Ông Hồ Tiến Thiệu | Chủ tịch UBND tỉnh | 1,000,000 | |
5 | Ông Dương Xuân Huyên | Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh | 1,000,000 | |
6 | Ông Đoàn Thanh Sơn | Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 1,000,000 | |
7 | Ông Đinh Hữu Học | Phó Chủ tịch HĐND tỉnh | 1,000,000 | |
8 | Bà Giáp Thị Bắc | Trưởng Ban Dân vận tỉnh uỷ | 1,000,000 | |
9 | Bà Đoàn Thị Loan | Bí thư Thành ủy Lạng Sơn | 1,000,000 | |
10 | Ông Phan Hồng Tiến | Bí Thư huyện ủy Hữu Lũng | 1,000,000 | |
11 | Bà Phan Mỹ Hạnh | Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo | 1,000,000 | |
12 | Nhà hảo tâm | 1,000,000 | ||
13 | Ông Vũ Văn Hường | Phó Giám đốc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam | 500,000 | |
14 | Bà Nguyễn Thị Hà | Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam | 500,000 | |
15 | Bà Lương Mai Tú | Chủ tịch UBND huyện Văn Quan | 500,000 | |
16 | Đại đức Thích Bản Chung | Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn | 500,000 | |
17 | Ông Hà Lê Hữu | Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ | 500,000 | |
18 | Ông Vy Quang Dũng | Phó Trưởng ban văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh | 500,000 | |
19 | Bà Nông Bích Diệp | Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố | 500,000 | |
20 | Nguyễn Thị Hồng Vân | Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lạng Sơn | 500,000 | |
21 | Ông Nguyễn Văn Thịnh | Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc | 500,000 | |
22 | Bà Nguyễn Thị Lan | Đường Phùng Chí Kiên, Ngõ 7 phường Hoàng Văn Thụ, TPLS | 500,000 | |
23 | Ông Hoàng Văn Hải | Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông | 500,000 | |
24 | Bà Nguyễn Thị My Hương | Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương | 500,000 | |
25 | Ông Đào Trọng Dũng | Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn |
500,000 | |
26 | Ông Phạm Huy Thành | Giám đốc Vinfast Lạng Sơn | 200,000 | |
27 | Ông Nông Quốc Khánh | Trưởng Phòng hành chính - Hội đồng Nhân dân tỉnh | 200,000 | |
28 | Bà Nông Bích Thuận | Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh | 200,000 | |
29 | Ông Nguyễn Xuân Thanh | Bộ đội Biên phòng tỉnh | 200,000 | |
30 | Ông Nguyễn Khắc Phong | Số nhà 42 ngõ 85 Phố Muối | 100,000 | |
31 | Ông Đỗ Minh Định | Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh | 100,000 | |
32 | Bà Phạm Thị Hương | Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh | 100,000 | |
33 | Nhà Hảo tâm | 200,000 | ||
34 | Nhà hảo tâm | 100,000 | ||
35 | Nhà hảo tâm | 50,000 | ||
Tổng | 2,537,789,000 |
Đang tải dữ liệu
Poll
Ý kiến ()