Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2610/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Theo đó, Quyết định công bố công khai về cân đối ngân sách nhà nước năm 2018; cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2018; dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2018; dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2018…
Cụ thể, cân đối ngân sách nhà nước năm 2018 được quy định như sau:
Đơn vị: Tỷ đồng | ||||
STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN | ||
A | TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 1.319.200 | ||
1 | Thu nội địa | 1.099.300 | ||
2 | Thu từ dầu thô | 35.900 | ||
3 | Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu | 179.000 | ||
4 | Thu viện trợ | 5.000 | ||
B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 1.523.200 | ||
| Trong đó: |
| ||
1 | Chi đầu tư phát triển | 399.700 | ||
2 | Chi trả nợ lãi | 112.518 | ||
3 | Chi viện trợ | 1.300 | ||
4 | Chi thường xuyên | 940.748 | ||
5 | Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế (1) | 35.767 | ||
6 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 100 | ||
7 | Dự phòng ngân sách nhà nước | 32.097 | ||
C | BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 204.000 | ||
| (Tỷ lệ bội chi so GDP) | 3,7% | ||
1 | Bội chi ngân sách trung ương | 195.000 | ||
2 | Bội chi ngân sách địa phương (2) | 9.000 | ||
D | CHI TRẢ NỢ GỐC | 159.744 | ||
Đ | TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN | 363.284 | ||
Theo baochinhphu
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Ý kiến ()