Cho phép 62 ngành tuyển sinh trở lại
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố quyết định đình chỉ 207 mã ngành do không bảo đảm điều kiện về giảng viên, nhiều trường đã gửi báo cáo giải trình đồng thời đề nghị được tuyển sinh trở lại khoảng 100 ngành đào tạo. Bộ GD-ĐT đã rà soát các báo cáo và cho phép 62 ngành được tuyển sinh trở lại trong năm học 2014.
Các ngành được phép tuyển sinh trở lại là do đã cập nhật báo cáo chính xác trong giải trình đồng thời trên cơ sở kiểm tra rà soát của Bộ. Các ngành này vẫn phải đáp ứng điều kiện về giảng viên theo quy định. Ngoài ra, với một số ngành đặc thù, Bộ GD-ĐT cho phép áp dụng linh hoạt các điều kiện đặc thù của ngành để bảo đảm đủ số lượng giảng viên cơ hữu trong giai đoạn 2014-2017 như: tính là giảng viên cơ hữu với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ đúng ngành đã nghỉ hưu, có hợp đồng dài hạn, làm việc toàn phần với cơ sở đào tạo; giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ đúng ngành đang công tác ở cơ quan khác nhưng tham gia giảng dạy ở mức bằng 50% giảng viên cơ hữu; giáo sư, tiến sĩ ở ngành gần…
Danh sách các ngành được tuyển sinh trở lại năm 2014
(Tính đến 3-2014)
TT | Cơ SỞ ĐÀO TẠO | Ngành đào TẠO |
1 | Trường ÐH Ngoại ngữ – ÐH Ðà Nẵng | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
2 | Trường ÐH Ngoại ngữ – ÐH Ðà Nẵng | Ngôn ngữ Nhật |
3 | Trường ÐH Ngoại ngữ – ÐHQG HN | Ngôn ngữ Ả Rập |
4 | Trường ÐH Kinh tế – ÐH Ðà Nẵng | Luật kinh tế |
5 | Trường ÐH Hà Nội | Ngôn ngữ Ý |
6 | Trường ÐH Hải Phòng | Ngôn ngữ Trung Quốc |
7 | Trường ÐH dân lập Phú Xuân | Ngôn ngữ Trung Quốc |
8 | Học viện Tài chính | Hệ thống thông tin quản lý |
9 | Trường ÐH Y dược TP.HCM | Kỹ thuật y học (hình ảnh) |
10 | Trường ÐH Y dược TP.HCM | Kỹ thuật phục hình răng |
11 | Trường ÐH Y dược TP.HCM | Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng |
12 | Trường ÐH Y Thái Bình | Ðiều dưỡng |
13 | Trường ÐH Y Thái Bình | Dược học |
14 | Trường ÐH Y dược Cần Thơ | Ðiều dưỡng |
15 | Trường ÐH Hà Nội | Kế toán |
16 | Trường ÐH Hà Nội | Tiếng Việt và văn hóa VN |
17 | Trường ÐH TN&MT Hà Nội | Quản lý biển |
18 | Trường ÐH TN&MT Hà Nội | Khí tượng thủy văn biển |
19 | Trường ÐH TN&MT Hà Nội | Biến đổi khí hậu và phát triển |
20 | Trường ÐH TN&MT Hà Nội | Quản lý đất đai |
21 | Trường ÐH TN&MT TP.HCM | Quản trị kinh doanh |
22 | Trường ÐH Hà Tĩnh | Sư phạm toán |
23 | Trường ÐH Hà Tĩnh | Sư phạm vật lý |
24 | Trường ÐH Hà Tĩnh | Sư phạm hóa học |
25 | Trường ÐH Hà Tĩnh | Sư phạm tiếng Anh |
26 | Trường ÐH Hà Tĩnh | Giáo dục chính trị |
27 | Trường ÐH Hà Tĩnh | Giáo dục mầm non |
28 | Trường ÐH Hà Tĩnh | Giáo dục tiểu học |
29 | Trường ÐH Hà Tĩnh | Kế toán |
30 | Trường ÐH Hà Tĩnh | Tài chính – ngân hàng |
31 | Trường ÐH Hà Tĩnh | Ngôn ngữ Anh |
32 | Trường ÐH Phú Yên | Giáo dục mầm non |
33 | Trường ÐH Phú Yên | Sinh học |
34 | Trường ÐH Phú Yên | Công nghệ thông tin |
35 | Trường ÐH Phú Yên | Giáo dục tiểu học |
36 | Trường ÐH Hùng Vương (Phú Thọ) | Sư phạm tiếng Anh |
37 | Trường ÐH Hùng Vương (Phú Thọ) | Ngôn ngữ Anh |
38 | Trường ÐH Hùng Vương (Phú Thọ) | Ngôn ngữ Trung Quốc |
39 | Trường ÐH Hùng Vương (Phú Thọ) | Hướng dẫn viên du lịch |
40 | Trường ÐH Hùng Vương (Phú Thọ) | VN học |
41 | Trường ÐH Hùng Vương (Phú Thọ) | Giáo dục mầm non |
42 | Trường ÐH Kinh tế và quản trị kinh doanh – ÐH Thái Nguyên | Du lịch và khách sạn |
43 | Trường ÐH Kỹ thuật công nghiệp – ÐH Thái Nguyên | Quản lý công nghiệp |
44 | Trường ÐH CNTT và truyền thông – ÐH Thái Nguyên | Kỹ thuật y sinh |
45 | Trường ÐH CNTT và truyền thông – ÐH Thái Nguyên | Quản trị văn phòng |
46 | Trường ÐH SPKT Nam Ðịnh | Công nghệ kỹ thuật ôtô |
47 | Trường ÐH SPKT TP.HCM | Kinh tế gia đình |
48 | Trường ÐH SPKT TP.HCM | Kỹ thuật công nghiệp |
49 | Trường ÐH SPKT TP.HCM | Kế toán |
50 | Trường ÐH SPKT Hưng Yên | Công nghệ may |
51 | Trường ÐH SP kỹ thuật Vinh | Kế toán |
52 | Trường ÐH SP kỹ thuật Vinh | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp |
53 | Trường ÐH Vinh | Kinh tế đầu tư |
54 | Trường ÐH Sư phạm Hà Nội | Giáo dục công dân |
55 | Trường ÐH Sư phạm Hà Nội | Sư phạm mỹ thuật |
56 | Trường ÐH Sư phạm Hà Nội | Công nghệ thông tin |
57 | Trường ÐH Sư phạm Hà Nội | Toán học |
58 | Trường ÐH Sư phạm Hà Nội | Hóa học |
59 | Trường ÐH Sư phạm Hà Nội | Sinh học |
60 | Trường ÐH Sư phạm Hà Nội | Văn học |
61 | Trường ÐH Sư phạm Hà Nội | Tâm lý học |
62 | Trường ÐH Sư phạm Hà Nội 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
![](https://mediabls.mediatech.vn/assets/images/load3.gif)
Ý kiến ()