Chính phủ giao Bắc Giang đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất nước năm 2025
Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Bắc Giang trong năm 2025 là 13,6% (cao nhất nước), còn Hà Nội và TP.HCM lần lượt là 8% và 8,5%.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.
![Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1. (Ảnh: VGP)](https://mediabls.mediatech.vn/upload/image/202502/medium/529918_9165857bacda5eb24f4d672dead74494.jpg)
Tại nghị quyết, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tỉnh Bắc Giang có mục tiêu cao nhất nước với 13,6%.
STT | Mục tiêu tăng trưởng GRDP 2025 (%) | |
Vùng Đồng bằng sông Hồng | ||
1 | Hà Nội | 8 |
2 | Vĩnh Phúc | 9 |
3 | Bắc Ninh | 8 |
4 | Quảng Ninh | 12 |
5 | Hải Dương | 10,2 |
6 | Hải Phòng | 12,5 |
7 | Hưng Yên | 8 |
8 | Thái Bình | 9 |
9 | Hà Nam | 10,5 |
10 | Nam Định | 10,5 |
11 | Ninh Bình | 12 |
Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc | ||
12 | Hà Giang | 8 |
13 | Cao Bằng | 8 |
14 | Bắc Kạn | 8,5 |
15 | Tuyên Quang | 9 |
16 | Lào Cai | 9,5 |
17 | Yên Bái | 8,2 |
18 | Thái Nguyên | 8,5 |
19 | Lạng Sơn | 8 |
20 | Bắc Giang | 13,6 |
21 | Phú Thọ | 8 |
22 | Điện Biên | 10,5 |
23 | Lai Châu | 8 |
24 | Sơn La | 8 |
25 | Hoà Bình | 9 |
Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ | ||
26 | Thanh Hoá | 11 |
27 | Nghệ An | 10,5 |
28 | Hà Tĩnh | 8 |
29 | Quảng Bình | 8 |
30 | Quảng Trị | 8 |
31 | Huế | 8,5 |
32 | Đà Nẵng | 10 |
33 | Quảng Nam | 10 |
34 | Quảng Ngãi | 8,5 |
35 | Bình Định | 8,5 |
36 | Phú Yên | 8 |
37 | Khánh Hoà | 10 |
38 | Ninh Thuận | 13 |
39 | Bình Thuận | 8 |
Vùng Tây Nguyên | ||
40 | Kon Tum | 10 |
41 | Gia Lai | 8 |
42 | Đắk Lắk | 8 |
43 | Đắk Nông | 8 |
44 | Lâm Đồng | 9 |
Vùng Đông Nam Bộ | ||
45 | TP.HCM | 8,5 |
46 | Bình Phước | 8,8 |
47 | Tây Ninh | 8 |
48 | Bình Dương | 10 |
49 | Đồng Nai | 10 |
50 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 10 (trừ dầu thô, khí đốt) |
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long | ||
51 | Long An | 8,7 |
52 | Tiền Giang | 8 |
53 | Bến Tre | 8 |
54 | Trà Vinh | 8 |
55 | Vĩnh Long | 8 |
56 | Đồng Tháp | 8 |
57 | An Giang | 8,5 |
58 | Kiên Giang | 8 |
59 | Cần Thơ | 9,5 |
60 | Hậu Giang | 8,8 |
61 | Sóc Trăng | 8 |
62 | Bạc Liêu | 9 |
63 | Cà Mau | 8 |
Cũng tại Nghị quyết số 25, Chính phủ đề ra một số chỉ tiêu tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực năm 2025.
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Chỉ tiêu năm 2025 | Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá |
1 | Tỷ lệ động viên vào ngân sách Nhà nước trên GDP | % | 16 | Bộ Tài chính |
2 | Tỷ trọng chi đầu tư phát triển/tổng chi ngân sách Nhà nước | % | 31 | Bộ Tài chính |
3 | Tỷ trọng chi thường xuyên/tổng chi ngân sách Nhà nước | % | Dưới 60 | Bộ Tài chính |
4 | Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với GDP | % | 33,5 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
5 | Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa | % | 12 | Bộ Công Thương |
6 | Thặng dư thương mại hàng hóa | Tỷ USD | 30 | Bộ Công Thương |
7 | Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | % | 9,5 | Bộ Công Thương |
8 | Tốc độ tăng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | % | Khoảng 12 | Bộ Công Thương |
9 | Tăng trưởng thị trường thương mại điện tử B2C | % | 20-22 | Bộ Công Thương |
10 | Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử | % | 60-62 | Bộ Công Thương |
11 | Tốc độ tăng tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống | % | 12,5-13 | Bộ Công Thương |
12 | Khách du lịch: | |||
Quốc tế | Triệu lượt khách | 22-23 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |
Nội địa | Triệu lượt khách | 120-130 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực.
Lãnh đạo các bộ ngành và địa phương cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; có tư duy đổi mới, đột phá, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng ngành, lĩnh vực và tăng trưởng GRDP của địa phương.
Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng của ngành, lĩnh vực hằng tháng, hằng quý. Gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịch bản tăng trưởng trong tháng 2 để tổng hợp, theo dõi.
Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, rà soát các nguồn lực, động lực, năng lực mới cho tăng trưởng và giải pháp thực hiện, báo cáo HĐND cùng cấp trong tháng 2 để điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP của địa phương trong trường hợp HĐND đã quyết nghị mục tiêu tăng trưởng thấp hơn mục tiêu tại nghị quyết này nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả.
Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị, đề xuất (nếu có), báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng.
![](https://mediabls.mediatech.vn/assets/images/load3.gif)
Ý kiến ()