Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 7/7/2016
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | ||
Mức | % | ||||||
1 | Giá bán lẻ | ||||||
1,001 | Thóc tẻ thường | Đ/kg | 9,000 | 9,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,002 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 13,000 | 13,000 | 0.0 | 0.0 | |
Gạo bao thai (ngon) | ' | 16,000 | 16,000 | 0.0 | 0.0 | ||
1,003 | Thịt lợn hơi | “ | 53,000 | 53,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,004 | Thịt lợn mông sấn | “ | 85,000 | 85,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,005 | Thịt bò đùi | “ | 300,000 | 300,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,006 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 60,000 | 60,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,007 | Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,008 | Đường RE | “ | 18,000 | 18,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,009 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 260,000 | 260,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,010 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | Đ/kg | 7,900 | 7,900 | 0.0 | 0.0 | |
Phân DAP | 13,500 | 13,500 | 0.0 | 0.0 | |||
1,011 | Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) | Đ/kg | 1,230 | 1,230 | 0.0 | 0.0 | |
1,012 | Thép XD phi 6- 8 | Đ/kg | 13,500 | 13,500 | 0.0 | 0.0 | |
1,013 | Vàng SJC 9999 (bán ra) | 1000 đ/chỉ | 3,972 | 3,962 | -10.0 | -0.3 | |
1,014 | Đô la Mỹ | Đ/USD | |||||
1,042 | – Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 22,340 | 22,340 | 0.0 | 0.0 | |
1,015 | Euro | Đ/Euro | |||||
1,016 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) | Đ/NDT | 3,388 | 3,388 | 0.0 | 0.0 |
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Ý kiến ()