Thứ 5, 28/11/2024 01:55 [(GMT +7)]
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 30/4/2021
Thứ 6, 30/04/2021 | 14:36:00 [(GMT +7)] A A
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | ||
Mức | % | ||||||
Giá bán lẻ | |||||||
1 | Thóc tẻ thường | đồng/kg | 10,000 | 10,000 | 0.0 | 0.0 | |
2 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 15,000 | 15,000 | 0.0 | 0.0 | |
Gạo bao thai (ngon) | ‘ | 18,000 | 18,000 | 0.0 | 0.0 | ||
3 | Thịt lợn hơi | “ | 79,000 | 79,000 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Thịt lợn mông sấn | “ | 130,000 | 130,000 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Thịt bò đùi | “ | 280,000 | 280,000 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 80,000 | 80,000 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Cá biển loại 4 | “ | 55,000 | 55,000 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Đường RE | “ | 16,000 | 16,000 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 330,000 | 330,000 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | đồng/kg | 8,100 | 8,100 | 0.0 | 0.0 | |
Phân DAP | 10,800 | 10,800 | 0.0 | 0.0 | |||
11 | Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) | đồng/kg | 1,110 | 1,110 | 0.0 | 0.0 | |
12 | Thép XD phi 6- 8 | đồng/kg | 16,909 | 16,909 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Vàng SJC 9999 (bán ra) | 1000 đ/chỉ | 5,565 | 5,565 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Đô la Mỹ | đồng/USD | |||||
– Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 23,140 | 23,140 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | Euro | đồng/Euro | |||||
16 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) | đồng/NDT | 3,562 | 3,578 | 16.0 | 0.4 |
SỞ TÀI CHÍNH
SỞ TÀI CHÍNH
Đang tải dữ liệu
Poll
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
Danh sách Poll
Không có dữ liệu!
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Danh sách Biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Tạo Biểu đồ mới
Ý kiến ()