Thứ 5, 31/10/2024 18:28 [(GMT +7)]
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 27/12/2014
Thứ 7, 27/12/2014 | 14:35:00 [(GMT +7)] A A
.
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | |
Mức | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
1 | Giá bán lẻ | |||||
1,001 | Thóc tẻ thường | Đ/kg | 8,900 | 8,900 | 0 | 0 |
1,002 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 |
Gạo bao thai (ngon) | ' | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | |
1,003 | Thịt lợn hơi | “ | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 |
1,004 | Thịt lợn mông sấn | “ | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 |
1,005 | Thịt bò đùi | “ | 280,000 | 280,000 | 0 | 0 |
1,006 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 |
1,007 | Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 |
1,008 | Đường RE | “ | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 |
1,009 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 390,000 | 390,000 | 0 | 0 |
1,010 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | Đ/kg | 8,400 | 8,400 | 0 | 0 |
Phân DAP | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | ||
1,011 | Xi măng PCB 400 (Lạng Sơn) | Đ/kg | 1,040 | 1,040 | 0 | 0 |
1,012 | Thép XD phi 6- 8 | Đ/kg | 16,300 | 16,300 | 0 | 0 |
1,013 | Vàng 99,9 % | 1000 đ/chỉ | ||||
10,132 | – Tư nhân SJC(bán ra) | “ | 3,150 | 3,150 | 0 | 0.00 |
1,014 | Đô la Mỹ | Đ/USD | ||||
1,042 | – Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 21,213 | 21,215 | 2 | 0.01 |
1,015 | Euro | Đ/Euro | ||||
1,016 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ ) | Đ/NDT | 3,474 | 3,474 | 0 | – |
Theo Sở Tài Chính
Theo Sở Tài Chính
Đang tải dữ liệu
Poll
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
Danh sách Poll
Không có dữ liệu!
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Danh sách Biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Tạo Biểu đồ mới
Ý kiến ()