Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 26/4/2018
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | ||
Mức | % | ||||||
1 | Giá bán lẻ | ||||||
1,001 | Thóc tẻ thường | đồng/kg | 9,000 | 9,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,002 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 13,000 | 13,000 | 0.0 | 0.0 | |
Gạo bao thai (ngon) | ' | 17,000 | 17,000 | 0.0 | 0.0 | ||
1,003 | Thịt lợn hơi | “ | 39,000 | 39,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,004 | Thịt lợn mông sấn | “ | 70,000 | 70,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,005 | Thịt bò đùi | “ | 250,000 | 250,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,006 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 65,000 | 65,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,007 | Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,008 | Đường RE | “ | 18,000 | 18,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,009 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 300,000 | 300,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,010 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | đồng/kg | 7,000 | 7,000 | 0.0 | 0.0 | |
Phân DAP | 10,600 | 10,600 | 0.0 | 0.0 | |||
1,011 | Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) | đồng/kg | 1,230 | 1,230 | 0.0 | 0.0 | |
1,012 | Thép XD phi 6- 8 | đồng/kg | 15,500 | 15,500 | 0.0 | 0.0 | |
1,013 | Vàng SJC 9999 (bán ra) | 1000 đ/chỉ | 3,681 | 3,670 | -11.0 | -0.3 | |
1,014 | Đô la Mỹ | đồng/USD | |||||
1,042 | – Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 22,805 | 22,805 | 0.0 | 0.0 | |
1,015 | Euro | đồng/Euro | |||||
1,016 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) | đồng/NDT | 3,599.0 | 3,593.0 | -6.0 | -0.2 |
Sở Tài Chính
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Ý kiến ()