Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 26/2/2014
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mức | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
1 | Giá bán lẻ | |||||
2 | Thóc tẻ thường | Đ/kg | 8,700 | 8,700 | 0 | 0 |
3 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |
4 | Gạo bao thai (ngon) | ' | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 |
5 | Thịt lợn hơi | “ | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 |
6 | Thịt lợn mông sấn | “ | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 |
7 | Thịt bò đùi | “ | 280,000 | 280,000 | 0 | 0 |
8 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 |
9 | Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 |
10 | Đường RE | “ | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
11 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 430,000 | 430,000 | 0 | 0 |
12 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | Đ/kg | 9,600 | 9,600 | 0 | 0 |
13 | Phân DAP | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | |
14 | Xi măng PCB 30 ( Lạng Sơn) | Đ/tấn | 1,074,150 | 1,074,150 | 0 | 0 |
15 | Thép XD phi 6- 8 | Đ/kg | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 |
16 | Vàng 99,9 % | 1000 đ/chỉ | ||||
– Tư nhân SJC(bán ra) | “ | 3,639 | 3,637 | -2 | -0.1 | |
17 | Đô la Mỹ | Đ/USD | ||||
– Đại lý (bán ra) | “ | 21,130 | 21,130 | 0 | 0 | |
18 | Euro | Đ/Euro | ||||
19 | Nhân dân tệ (thị trường) | Đ/NDT | 3,485 | 3,484 | -1 | (0.03) |
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Ý kiến ()