Thứ 4, 30/10/2024 12:27 [(GMT +7)]
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 23/8/2023
Thứ 4, 23/08/2023 | 14:33:00 [(GMT +7)] A A
Thóc tẻ thường | đồng/kg | 10,000 | 10,000 | 0.0 | 0.0 |
Gạo tẻ thường (C) | “ | 15,000 | 15,000 | 0.0 | 0.0 |
Gạo bao thai (ngon) | ‘ | 17,000 | 17,000 | 0.0 | 0.0 |
Thịt lợn hơi | “ | 70,000 | 70,000 | 0.0 | 0.0 |
Thịt lợn mông sấn | “ | 110,000 | 110,000 | 0.0 | 0.0 |
Thịt bò đùi | “ | 290,000 | 290,000 | 0.0 | 0.0 |
Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 72,000 | 72,000 | 0.0 | 0.0 |
Cá biển loại 4 | “ | 55,000 | 55,000 | 0.0 | 0.0 |
Đường RE | “ | 21,000 | 21,000 | 0.0 | 0.0 |
Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 290,000 | 290,000 | 0.0 | 0.0 |
Phân U rê (loại Hà Bắc) | đồng/kg | 8,100 | 8,100 | 0.0 | 0.0 |
Phân DAP | 10,800 | 10,800 | 0.0 | 0.0 | |
Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) | đồng/kg | 1,110 | 1,110 | 0.0 | 0.0 |
Thép XD phi 6- 8 | đồng/kg | 22,000 | 22,000 | 0.0 | 0.0 |
Vàng SJC 9999 (bán ra) | 1000 đ/chỉ | 6,770 | 6,755 | -15.0 | -0.2 |
Đô la Mỹ | đồng/USD | ||||
– Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 23,970 | 23,970 | 0.0 | 0.0 |
Euro | đồng/Euro | ||||
Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) | đồng/NDT | 3,277 | 3,303 | 26.0 | 0.8 |
SỞ TÀI CHÍNH
Đang tải dữ liệu
Poll
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
Danh sách Poll
Không có dữ liệu!
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Danh sách Biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Tạo Biểu đồ mới
Ý kiến ()