Thứ 6, 27/12/2024 17:26 [(GMT +7)]
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 23/12/2018
Chủ nhật, 23/12/2018 | 14:02:00 [(GMT +7)] A A
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | ||
Mức | % | ||||||
1 | Giá bán lẻ | ||||||
2 | Thóc tẻ thường | đồng/kg | 11,000 | 11,000 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 13,700 | 13,700 | 0.0 | 0.0 | |
Gạo bao thai (ngon) | ‘ | 18,000 | 18,000 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | Thịt lợn hơi | “ | 58,000 | 58,000 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Thịt lợn mông sấn | “ | 100,000 | 100,000 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Thịt bò đùi | “ | 270,000 | 270,000 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 100,000 | 100,000 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Đường RE | “ | 19,300 | 19,300 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 340,000 | 340,000 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | đồng/kg | 7,000 | 7,000 | 0.0 | 0.0 | |
Phân DAP | 10,600 | 10,600 | 0.0 | 0.0 | |||
12 | Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) | đồng/kg | 1,123 | 1,123 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Thép XD phi 6- 8 | đồng/kg | 15,500 | 15,500 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Vàng SJC 9999 (bán ra) | 1000 đ/chỉ | 3,642 | 3,642 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Đô la Mỹ | đồng/USD | |||||
– Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 23,330 | 23,330 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | Euro | đồng/Euro | |||||
17 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) | đồng/NDT | 3,374.0 | 3,373.0 | -1.0 | 0.0 |
SỞ TÀI CHÍNH
Đang tải dữ liệu
Poll
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
Danh sách Poll
Không có dữ liệu!
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Danh sách Biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Tạo Biểu đồ mới
Ý kiến ()