Thứ 3, 26/11/2024 04:26 [(GMT +7)]
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 21/12/2018
Thứ 6, 21/12/2018 | 13:41:00 [(GMT +7)] A A
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | ||
Mức | % | ||||||
1 | Giá bán lẻ | ||||||
2 | Thóc tẻ thường | đồng/kg | 9,000 | 9,000 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 13,500 | 13,500 | 0.0 | 0.0 | |
Gạo bao thai (ngon) | ‘ | 18,000 | 18,000 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | Thịt lợn hơi | “ | 58,000 | 58,000 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Thịt lợn mông sấn | “ | 95,000 | 95,000 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Thịt bò đùi | “ | 250,000 | 250,000 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 90,000 | 90,000 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Đường RE | “ | 19,300 | 19,300 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 340,000 | 340,000 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | đồng/kg | 7,000 | 7,000 | 0.0 | 0.0 | |
Phân DAP | 10,600 | 10,600 | 0.0 | 0.0 | |||
12 | Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) | đồng/kg | 1,230 | 1,230 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Thép XD phi 6- 8 | đồng/kg | 15,500 | 15,500 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Vàng SJC 9999 (bán ra) | 1000 đ/chỉ | 3,640 | 3,646 | 6.0 | 0.2 | |
15 | Đô la Mỹ | đồng/USD | |||||
– Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 23,325 | 23,335 | 10.0 | 0.0 | ||
16 | Euro | đồng/Euro | |||||
17 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) | đồng/NDT | 3,378.0 | 3,378.0 | 0.0 | 0.0 |
SỞ TÀI CHÍNH
Đang tải dữ liệu
Poll
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
Danh sách Poll
Không có dữ liệu!
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Danh sách Biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Tạo Biểu đồ mới
Ý kiến ()