Thứ 6, 29/11/2024 09:56 [(GMT +7)]
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 19/6/2015
Thứ 6, 19/06/2015 | 16:58:00 [(GMT +7)] A A
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | Ghi chú | ||
Mức | % | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 | 8 | |
1 | Giá bán lẻ | |||||||
1,001 | Thóc tẻ thường | Đ/kg | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | ||
1,002 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | ||
Gạo bao thai (ngon) | ' | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | |||
1,003 | Thịt lợn hơi | “ | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | ||
1,004 | Thịt lợn mông sấn | “ | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | ||
1,005 | Thịt bò đùi | “ | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | ||
1,006 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | ||
1,007 | Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | ||
1,008 | Đường RE | “ | 16,500 | 16,500 | 0 | 0 | ||
1,009 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 310,000 | 310,000 | 0 | 0 | ||
1,010 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | Đ/kg | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | ||
Phân DAP | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | ||||
1,011 | Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) | Đ/kg | 1,230 | 1,230 | 0 | 0 | ||
1,012 | Thép XD phi 6- 8 | Đ/kg | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | ||
1,013 | Vàng 9999 (bán ra) | 1000 đ/chỉ | 3,150 | 3,170 | 20 | 0.63 | ||
1,014 | Đô la Mỹ | Đ/USD | 0 | |||||
1,042 | – Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 21,372 | 21,372 | 0 | 0.00 | ||
1,015 | Euro | Đ/Euro | ||||||
1,016 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ ) | Đ/NDT | 3,514 | 3,516 | 2 | 0.06 |
SỞ TÀI CHÍNH
Đang tải dữ liệu
Poll
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
Danh sách Poll
Không có dữ liệu!
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Danh sách Biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Tạo Biểu đồ mới
Ý kiến ()