Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 17/11/2014
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mức | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
1 | Giá bán lẻ | |||||
2 | Thóc tẻ thường | Đ/kg | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 |
3 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 |
4 | Gạo bao thai (ngon) | ' | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 |
5 | Thịt lợn hơi | “ | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 |
6 | Thịt lợn mông sấn | “ | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 |
7 | Thịt bò đùi | “ | 285,000 | 285,000 | 0 | 0 |
8 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 |
9 | Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 |
10 | Đường RE | “ | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
11 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 390,000 | 390,000 | 0 | 0 |
12 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | Đ/kg | 8,400 | 8,400 | 0 | 0 |
13 | Phân DAP | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | |
14 | Xi măng PCB 30 ( Lạng Sơn) | Đ/kg | 1,074 | 1,074 | 0 | 0 |
15 | Thép XD phi 6- 8 | Đ/kg | 16,300 | 16,300 | 0 | 0 |
16 | Vàng 99,9 % | 1000 đ/chỉ | ||||
– Tư nhân SJC(bán ra) | “ | 3,080 | 3,110 | 30 | 0.97 | |
16 | Đô la Mỹ | Đ/USD | ||||
– Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 21,040 | 21,020 | -20 | -0.10 | |
17 | Euro | Đ/Euro | ||||
18 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) | Đ/NDT | 3,490 | 3,491 | 1 | 0.029 |
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Ý kiến ()