Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 16/11/2016
1 | Giá bán lẻ | |||||
1,001 | Thóc tẻ thường | Đ/kg | 9,000 | 9,000 | 0.0 | 0.0 |
1,002 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 13,200 | 13,200 | 0.0 | 0.0 |
Gạo bao thai (ngon) | ' | 16,300 | 16,300 | 0.0 | 0.0 | |
1,003 | Thịt lợn hơi | “ | 53,000 | 53,000 | 0.0 | 0.0 |
1,004 | Thịt lợn mông sấn | “ | 88,000 | 88,000 | 0.0 | 0.0 |
1,005 | Thịt bò đùi | “ | 280,000 | 280,000 | 0.0 | 0.0 |
1,006 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 60,000 | 60,000 | 0.0 | 0.0 |
1,007 | Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0.0 | 0.0 |
1,008 | Đường RE | “ | 19,000 | 19,000 | 0.0 | 0.0 |
1,009 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 274,000 | 274,000 | 0.0 | 0.0 |
1,010 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | Đ/kg | 7,900 | 7,900 | 0.0 | 0.0 |
Phân DAP | 13,500 | 13,500 | 0.0 | 0.0 | ||
1,011 | Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) | Đ/kg | 1,230 | 1,230 | 0.0 | 0.0 |
1,012 | Thép XD phi 6- 8 | Đ/kg | 14,000 | 14,000 | 0.0 | 0.0 |
1,013 | Vàng SJC 9999 (bán ra) | 1000 đ/chỉ | 3,617 | 3,607 | -10.0 | -0.3 |
1,014 | Đô la Mỹ | Đ/USD | ||||
1,042 | – Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 22,375 | 22,380 | 5.0 | 0.0 |
1,015 | Euro | Đ/Euro | ||||
1,016 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) | Đ/NDT | 3,375 | 3,376 | 1.0 | 0.0 |
Theo Sở Tài Chính
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Ý kiến ()