Chủ nhật, 24/11/2024 01:55 [(GMT +7)]
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 11/9/2019
Thứ 4, 11/09/2019 | 14:06:00 [(GMT +7)] A A
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | ||
Mức | % | ||||||
1 | Giá bán lẻ | ||||||
1 | Thóc tẻ thường | đồng/kg | 9,000 | 9,000 | 0.0 | 0.0 | |
2 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 13,000 | 13,000 | 0.0 | 0.0 | |
Gạo bao thai (ngon) | ‘ | 18,000 | 18,000 | 0.0 | 0.0 | ||
3 | Thịt lợn hơi | “ | 53,000 | 53,000 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Thịt lợn mông sấn | “ | 70,000 | 70,000 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Thịt bò đùi | “ | 270,000 | 270,000 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 60,000 | 60,000 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Đường RE | “ | 17,000 | 17,000 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 330,000 | 330,000 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | đồng/kg | 8,100 | 8,100 | 0.0 | 0.0 | |
Phân DAP | 10,800 | 10,800 | 0.0 | 0.0 | |||
11 | Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) | đồng/kg | 1,155 | 1,155 | 0.0 | 0.0 | |
12 | Thép XD phi 6- 8 | đồng/kg | 15,290 | 15,290 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Vàng SJC 9999 (bán ra) | 1000 đ/chỉ | 4,180 | 4,170 | -10.0 | -0.2 | |
14 | Đô la Mỹ | đồng/USD | |||||
– Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 23,260 | 23,260 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | Euro | đồng/Euro | |||||
16 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) | đồng/NDT | 3,259 | 3,260 | 1.0 | 0.0 |
SỞ TÀI CHÍNH
Đang tải dữ liệu
Poll
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
Danh sách Poll
Không có dữ liệu!
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Danh sách Biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Tạo Biểu đồ mới
Ý kiến ()