Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 11/6/2015
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | ||
Mức | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 | |
1 | Giá bán lẻ | ||||||
1,001 | Thóc tẻ thường | Đ/kg | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | |
1,002 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
Gạo bao thai (ngon) | ' | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | ||
1,003 | Thịt lợn hơi | “ | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | |
1,004 | Thịt lợn mông sấn | “ | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | |
1,005 | Thịt bò đùi | “ | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | |
1,006 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | |
1,007 | Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | |
1,008 | Đường RE | “ | 16,500 | 16,500 | 0 | 0 | |
1,009 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 310,000 | 310,000 | 0 | 0 | |
1,010 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | Đ/kg | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | |
Phân DAP | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | |||
1,011 | Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) | Đ/kg | 1,230 | 1,230 | 0 | 0 | |
1,012 | Thép XD phi 6- 8 | Đ/kg | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | |
1,013 | Vàng 9999 (bán ra) | 1000 đ/chỉ | 3,150 | 3,150 | 0 | 0.0 | |
1,014 | Đô la Mỹ | Đ/USD | 0 | ||||
1,042 | – Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 21,366 | 21,366 | 0 | 0.0 | |
1,015 | Euro | Đ/Euro | |||||
1,016 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) | Đ/NDT | 3,512 | 3,508 | -4 | -0.1 |
Theo Sở Tài Chính
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Ý kiến ()