Thứ 4, 25/12/2024 00:43 [(GMT +7)]
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 11/2/2019
Thứ 2, 11/02/2019 | 14:53:00 [(GMT +7)] A A
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | ||
Mức | % | ||||||
1 | Giá bán lẻ | ||||||
1 | Thóc tẻ thường | đồng/kg | 11,000 | 11,000 | 0.0 | 0.0 | |
2 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 16,000 | 16,000 | 0.0 | 0.0 | |
Gạo bao thai (ngon) | ‘ | 18,000 | 18,000 | 0.0 | 0.0 | ||
3 | Thịt lợn hơi | “ | 58,000 | 58,000 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Thịt lợn mông sấn | “ | 80,000 | 80,000 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Thịt bò đùi | “ | 280,000 | 280,000 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 80,000 | 80,000 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Đường RE | “ | 19,300 | 19,300 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 340,000 | 340,000 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | đồng/kg | 7,000 | 7,000 | 0.0 | 0.0 | |
Phân DAP | 10,600 | 10,600 | 0.0 | 0.0 | |||
11 | Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) | đồng/kg | 1,123 | 1,123 | 0.0 | 0.0 | |
12 | Thép XD phi 6- 8 | đồng/kg | 15,432 | 15,432 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Vàng SJC 9999 (bán ra) | 1000 đ/chỉ | 3,710 | 3,713 | 3.0 | 0.1 | |
14 | Đô la Mỹ | đồng/USD | |||||
– Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 23,240 | 23,250 | 10.0 | 0.0 | ||
15 | Euro | đồng/Euro | |||||
16 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) | đồng/NDT | 3,440 | 3,416 | -24.0 | -0.7 |
SỞ TÀI CHÍNH
Đang tải dữ liệu
Poll
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
Danh sách Poll
Không có dữ liệu!
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Danh sách Biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Tạo Biểu đồ mới
Ý kiến ()