Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 10/11/2014
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | ||
Mức | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 | |
1 | Giá bán lẻ |
|
|
|
|
| |
1,001 | Thóc tẻ thường | Đ/kg | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | |
1,002 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | |
Gạo bao thai (ngon) | ' | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | ||
1,003 | Thịt lợn hơi | “ | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | |
1,004 | Thịt lợn mông sấn | “ | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | |
1,005 | Thịt bò đùi | “ | 285,000 | 285,000 | 0 | 0 | |
1,006 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | |
1,007 | Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | |
1,008 | Đường RE | “ | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
1,009 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 390,000 | 390,000 | 0 | 0 | |
1,010 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | Đ/kg | 8,400 | 8,400 | 0 | 0 | |
Phân DAP | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | |||
1,011 | Xi măng PCB 30 ( Lạng Sơn) | Đ/kg | 1,074 | 1,074 | 0 | 0 | |
1,012 | Thép XD phi 6- 8 | Đ/kg | 16,300 | 16,300 | 0 | 0 | |
1,013 | Vàng 99,9 % | 1000 đ/chỉ |
|
|
|
| |
10,132 | – Tư nhân SJC(bán ra) | “ | 3,050 | 3,100 | 50 | 1.64 | |
1,014 | Đô la Mỹ | Đ/USD |
|
|
|
| |
1,042 | – Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 21,060 | 21,040 | -20 | -0.09 | |
1,015 | Euro | Đ/Euro |
|
|
|
| |
1,016 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) | Đ/NDT | 3,478 | 3,498 | 20 | 0.575 |
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | ||
Mức | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 | |
1 | Giá bán lẻ |
|
|
|
|
| |
1,001 | Thóc tẻ thường | Đ/kg | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | |
1,002 | Gạo tẻ thường (C) | “ | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | |
Gạo bao thai (ngon) | ' | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | ||
1,003 | Thịt lợn hơi | “ | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | |
1,004 | Thịt lợn mông sấn | “ | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | |
1,005 | Thịt bò đùi | “ | 285,000 | 285,000 | 0 | 0 | |
1,006 | Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | |
1,007 | Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | |
1,008 | Đường RE | “ | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
1,009 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 390,000 | 390,000 | 0 | 0 | |
1,010 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | Đ/kg | 8,400 | 8,400 | 0 | 0 | |
Phân DAP | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | |||
1,011 | Xi măng PCB 30 ( Lạng Sơn) | Đ/kg | 1,074 | 1,074 | 0 | 0 | |
1,012 | Thép XD phi 6- 8 | Đ/kg | 16,300 | 16,300 | 0 | 0 | |
1,013 | Vàng 99,9 % | 1000 đ/chỉ |
|
|
|
| |
10,132 | – Tư nhân SJC(bán ra) | “ | 3,050 | 3,100 | 50 | 1.64 | |
1,014 | Đô la Mỹ | Đ/USD |
|
|
|
| |
1,042 | – Đại lý (thị trường bán ra) | “ | 21,060 | 21,040 | -20 | -0.09 | |
1,015 | Euro | Đ/Euro |
|
|
|
| |
1,016 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) | Đ/NDT | 3,478 | 3,498 | 20 | 0.575 |
Ý kiến ()