Thứ 2, 23/12/2024 04:25 [(GMT +7)]
BẢNG GIÁ HÀNG HOÁ NGÀY 14/3/2024
Thứ 5, 14/03/2024 | 14:18:00 [(GMT +7)] A A
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | Ghi chú | |
Mức | % | ||||||
1 | Giá bán lẻ | ||||||
1,001 | Thóc tẻ thường | đồng/kg | 13,000 | 13,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,002 | Gạo tẻ thường (C) | " | 18,000 | 18,000 | 0.0 | 0.0 | |
Gạo bao thai (ngon) | ' | 20,000 | 20,000 | 0.0 | 0.0 | ||
1,003 | Thịt lợn hơi | " | 65,000 | 65,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,004 | Thịt lợn mông sấn | " | 100,000 | 100,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,005 | Thịt bò đùi | " | 280,000 | 280,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,006 | Cá chép( Loại > 1Kg) | " | 70,000 | 70,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,007 | Cá biển loại 4 | " | 55,000 | 55,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,008 | Đường RE | " | 26,000 | 26,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,009 | Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 290,000 | 290,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,010 | Phân U rê (loại Hà Bắc) | đồng/kg | 8,100 | 8,100 | 0.0 | 0.0 | |
Phân DAP | 10,800 | 10,800 | 0.0 | 0.0 | |||
1,011 | Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) | đồng/kg | 1,110 | 1,110 | 0.0 | 0.0 | |
1,012 | Thép XD phi 6- 8 | đồng/kg | 22,000 | 22,000 | 0.0 | 0.0 | |
1,013 | Vàng SJC 9999 (bán ra) | 1000 đ/chỉ | 8,070 | 8,150 | 80.0 | 1.0 | |
1,014 | Đô la Mỹ | đồng/USD | |||||
1,042 | - Đại lý (thị trường bán ra) | " | 24,820 | 24,870 | 50.0 | 0.2 | |
1,015 | Euro | đồng/Euro | |||||
1,016 | Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) | đồng/NDT | 3,437 | 3,434 | -3.0 | -0.1 |
SỞ TÀI CHÍNH
Đang tải dữ liệu
Poll
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
Danh sách Poll
Không có dữ liệu!
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Danh sách Biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Tạo Biểu đồ mới
Ý kiến ()